Skocz do zawartości

Desmo Maniax is a group with desmo in their hearts!


Welcome, Guest!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

Zaloguj się, aby obserwować  
jakitaki

GP Portugalii - Estoril

Polecane posty

W tym tygodniu "wybieramy sie" na tor Estoril w Portugalii znany szczególnie z sekwencji dwóch wąskich i b. wolnych zakrętów pod górkę Variante i Chicane :D .

 

 

Długość - 4182 m

Szerokość - 14 m

Prawych zakrętów - 9

Lewych zakrętów - 40

Rok budowy - 1972

 

 

Jest bardzo duże prawdopodobieństwo że bedziemy mieli w niedzielę "mokry" wyścig a firma Bridgdstone , podobnie jak w Jerez przygotowała znowu tylko jedna mieszankę opon typu "wet" , więc możemy mieć powtórkę z rozrywki :D kiedy to po wyścigu wyglądały one jak slicki :D

 

Jesteśmy juz po dwóch treningach wolnych i nie jest żle ;

post-392-1366036853,6787_thumb.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2011

Estoril, Friday, April 29, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302.1 1'38.032

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.2 1'38.241 0.209 / 0.209

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.6 1'38.259 0.227 / 0.018

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 292.1 1'38.413 0.381 / 0.154

5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.7 1'38.569 0.537 / 0.156

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294.8 1'38.781 0.749 / 0.212

7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.9 1'38.862 0.830 / 0.081

8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1'38.895 0.863 / 0.033

9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293.5 1'39.042 1.010 / 0.147

10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289.5 1'39.779 1.747 / 0.737

11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 296.7 1'39.848 1.816 / 0.069

12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1'39.856 1.824 / 0.008

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1'40.129 2.097 / 0.273

14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.0 1'40.199 2.167 / 0.070

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1'40.407 2.375 / 0.208

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 296.1 1'40.469 2.437 / 0.062

17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 290.2 1'41.034 3.002 / 0.565

 

 

 

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2011

Estoril, Friday, April 29, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1'37.663

2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 1'37.724 0.061 / 0.061

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.4 1'37.727 0.064 / 0.003

4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 299.3 1'38.102 0.439 / 0.375

5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.2 1'38.102 0.439

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.2 1'38.203 0.540 / 0.101

7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 282.2 1'38.473 0.810 / 0.270

8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.1 1'38.563 0.900 / 0.090

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.4 1'38.596 0.933 / 0.033

10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.1 1'38.611 0.948 / 0.015

11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 291.3 1'38.645 0.982 / 0.034

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.8 1'38.658 0.995 / 0.013

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 1'38.760 1.097 / 0.102

14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'38.912 1.249 / 0.152

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 297.4 1'39.021 1.358 / 0.109

16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 294.0 1'39.137 1.474 / 0.116

17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289.2 1'40.173 2.510 / 1.036

 

 

Simoncelli żądzi :shock: , oj bedzie koleś grozny :!: Ducati maszyny z obiecanymi zmianami ( nowy wał , szybsza zmiana biegów i jeszcze hohoho) testować bedzie dopiero w ponoiedziałek . Rossi wydaje się w dobrej kondycji . Dani Pedrosa po problemach z metalawą płytka uciskajacą tętnicę , powodujaca drętwienie ręki (wyp GP Japoni 2010)- jest już po operacji usuniecia jej i czuje sie swietnie :D . Do walki wraca też poważnie kontuzjowany Alvaro Bautista (złamana kość udowa podczas treningów GP Quatar ). Miłego oglądania :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rossi powinien być w TOP-3 w wyścigu, nawet jeżeli jutro w qwali będzie 4 - 6. Coraz lepsza dyspozycja, super.

 

Myślę że wygra Lorenzo / Pedrosa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W takiej kolejności panowie jutro ustawia sie na starcie :

 

MotoGP Qualifying Practice Classification 2011

Estoril, Saturday, April 30, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 298.3 1'37.161

2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305.3 1'37.294 0.133 / 0.133

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1'37.324 0.163 / 0.030

4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.3 1'37.384 0.223 / 0.060

5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.3 1'37.866 0.705 / 0.482

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.8 1'38.073 0.912 / 0.207

7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.8 1'38.080 0.919 / 0.007

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1'38.189 1.028 / 0.109

9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301.4 1'38.271 1.110 / 0.082

10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 292.4 1'38.363 1.202 / 0.092

11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1'38.497 1.336 / 0.134

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.5 1'38.786 1.625 / 0.289

13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.0 1'38.922 1.761 / 0.136

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 305.3 1'38.934 1.773 / 0.012

15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.9 1'39.172 2.011 / 0.238

16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 295.9 1'39.378 2.217 / 0.206

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 307.9 1'39.894 2.733 / 0.516

 

 

Nie wiem ci Łukaszem Wargala (Moto 2) - wychodzi na to że sie nie zakwalifikował :?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W ogóle nie jechał. Komentator powiedział że są "problemy techniczne" i nie pojawi się ani w kwalifikacjach ani w wyścigu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przypuszczam, że następny wyścig, znów będzie buuum... tylko żeby se chłopak, krzywdy nie zrobił...

Pozdr. J-999

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość   
Gość

Jakie wyniki? bo niestety nie ogladalem do końca. Skonczylem jak rossi byl 4 ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pedrosa pokazał prawdziwy kunszt jazdy , straszył Lorenzo do samego końca , wyjeżdzał , pokazywał mu się - Jorge sie pewnie zagotował :lol:

A Vale przegrał o włos , cały wyścig na czwartej pozycji , ostatni zakret ...prosta...i Dovi wyskoczył z jego tunelu aerodynamicznego . Mimo wszystko Rossi jest zadowolony z wyścigu a szczególnie kondycją fizyczną która uległa znacznej poprawie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak masz taką przewagę mocy to se możesz kunszt pokazywać. Do ostatniego zakrętu trzymałem kciuki, że się Pedałroza wyglebi ech.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bo Ty złośliwy polaczek jestes :P :D Lubię Pedrosę za to, że jest skromny, potrafi się szczerze cieszyć i mimo wszystko ma talent :D

W cały weekend najbardziej było mi szkoda Ianone w moto2 - start z 14 pozycji, spadek na 16, następnie gonił gonił gonił i pozycja nr 1, uslizg, gleba i w koncu 13 pozycja, pomimo jazdy przez kilka okrążeń bez lewego podnóżka

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wyścig Moto 2 miałem okazję dopiero wczoraj zobaczyć , faktycznie sieczka na całego ;) ,kurcze jak Iannone nauczy sie opony oszczedzać -rewelka . Marc Marquez też poszedł po bandzie ściągajac Reddinga z toru ale taki jest wyscig :D . Ma chłopak potencjał , poprzewraca sie może w tym roku ,wyczuje limity i za rok pokaze :D . Pamietacie Stonera w pierwszym jego sezonie Moto GP ? Gleba w prawie kazdym wyścigu :?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Zaloguj się, aby obserwować  

×

Ważne informacje

By using this site, you agree to our Warunki korzystania z serwisu.